![]() |
|
SatcoDX جدول ماهواره هايSatcoDX مركز كنترل ماهواره 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
ماهواره تان را انتخاب كنيد
| SatcoDX كد |
نام و موقعيت ماهواره | آخرين بروز شدن جدول (روز-ماه-سال
|
تلويزيون با حساسيت بالا | تلويزيون ديجيتال |
راديوي ديجيتال |
ديتا | ||||||||
| 2527 | ANIK F1R (252.7E - 107.3W) | 2008-04-09, 07:04 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||||||||
| 2528 | C-Band: ANIK F1 (252.7E - 107.3W) | 2008-07-26, 14:07 | 16 | 42 | 22 | 19 | ||||||||
| 2550 | AMC 15 (255.0E - 105.0W) | 2008-07-26, 14:11 | 1 | 51 | 0 | 7 | ||||||||
| 2570 | AMC 1 (257.0E - 103.0W) | 2008-04-10, 06:57 | 3 | 78 | 5 | 3 | ||||||||
| 2590 | AMC 4 - North America (259.0E - 101.0W) | 2008-05-27, 02:00 | 7 | 132 | 16 | 3 | ||||||||
| 2591 | AMC 4 - South America (259.0E - 101.0W) | 2008-08-20, 14:04 | 0 | 6 | 14 | 0 | ||||||||
| 2610 | GALAXY 16 (261.0E - 99.0W) | 2008-04-10, 06:59 | 5 | 167 | 53 | 1 | ||||||||
| 2630 | GALAXY 25 - North America (263.0E - 97.0W) | 2008-08-16, 00:55 | 0 | 189 | 127 | 1 | ||||||||
| 2650 | GALAXY 3C (265.0E - 95.0W) | 2008-04-10, 06:58 | 0 | 117 | 3 | 5 | ||||||||
| 2670 | C-Band: GALAXY 26 (267.0E - 93.0W) | 2008-05-27, 10:11 | 0 | 103 | 5 | 5 | ||||||||
| 2690 | GALAXY 11 (269.0E - 91.0W) | 2008-06-24, 13:25 | 8 | 102 | 14 | 0 | ||||||||
| 2691 | NIMIQ 1 - North America (269.0E - 91.0W) | 2008-08-16, 01:30 | 1 | 471 | 92 | 96 | ||||||||
| 2710 | GALAXY 28 (271.0E - 89.0W) | 2008-05-25, 18:52 | 1 | 46 | 0 | 0 | ||||||||
| 2711 | GALAXY 28 - North America (271.0E - 89.0W) | 2008-05-27, 10:11 | 0 | 53 | 1 | 4 | ||||||||
| 2712 | GALAXY 28 - South America (271.0E - 89.0W) | 2008-08-20, 14:08 | 0 | 42 | 1 | 2 | ||||||||
| 2730 | AMC 3 (273.0E - 87.0W) | 2008-05-26, 14:07 | 0 | 71 | 15 | 1 | ||||||||
| 2750 | AMC 2 , AMC 16 (275.0E - 85.0W) | 2008-06-28, 09:41 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ساير مراكز كنترل SatcoDX
| SatcoDX 1 0-18.9E |
SatcoDX 2 19-40.9E |
SatcoDX 3 41-99.9E |
SatcoDX 4 100-145.9E |
SatcoDX 5 146-199.9E |
SatcoDX 6 200-250.9E |
SatcoDX 7 251-275.9E |
SatcoDX 8 276-314.9E |
SatcoDX 9 315-359.9E |
|
كپي رايت 2008براي SatcoDX
فقط براي استفاده شخصي |